Compare commits

..

11 Commits

Author SHA1 Message Date
znetsixe
3971b4e328 adjusted test for new model 2025-11-25 16:19:09 +01:00
77adb043b0 Merge pull request 'update sjoerd' (#1) from sjoerdfijnje/monster:main into dev-Rene
Reviewed-on: #1
2025-11-25 14:30:18 +00:00
2576625f0a merge update 2025-11-25 15:29:43 +01:00
df935b2868 monster update 2025-11-25 15:03:51 +01:00
znetsixe
7e683792d4 removed deprecated statement 2025-11-13 19:38:35 +01:00
znetsixe
cf10e20404 S88 updates and icon 2025-10-14 14:08:12 +02:00
4213b18139 adjusted html to new standard 2025-10-13 10:06:08 +02:00
znetsixe
05293988bb update package 2025-10-06 16:18:46 +02:00
znetsixe
a061873537 sjoerds chages 2025-08-08 09:51:57 +02:00
znetsixe
d28833a6c9 license update 2025-08-07 14:00:17 +02:00
znetsixe
6df8af593d first commit 2025-05-14 10:08:34 +02:00
13 changed files with 5355 additions and 5 deletions

98
LICENSE
View File

@@ -1,9 +1,97 @@
MIT License
OPENBARE LICENTIE VAN DE EUROPESE UNIE v. 1.2.
EUPL © Europese Unie 2007, 2016
Deze openbare licentie van de Europese Unie („EUPL”) is van toepassing op het werk (zoals hieronder gedefinieerd) dat onder de voorwaarden van deze licentie wordt verstrekt. Elk gebruik van het werk dat niet door deze licentie is toegestaan, is verboden (voor zover dit gebruik valt onder een recht van de houder van het auteursrecht op het werk). Het werk wordt verstrekt onder de voorwaarden van deze licentie wanneer de licentiegever (zoals hieronder gedefinieerd), direct volgend op de kennisgeving inzake het auteursrecht op het werk, de volgende kennisgeving opneemt:
In licentie gegeven krachtens de EUPL
of op een andere wijze zijn bereidheid te kennen heeft gegeven krachtens de EUPL in licentie te geven.
Copyright (c) 2025 RnD
1.Definities
In deze licentie wordt verstaan onder:
— „de licentie”:de onderhavige licentie;
— „het oorspronkelijke werk”:het werk dat of de software die door de licentiegever krachtens deze licentie wordt verspreid of medegedeeld, en dat/die beschikbaar is als broncode en, in voorkomend geval, ook als uitvoerbare code;
— „bewerkingen”:de werken of software die de licentiehouder kan creëren op grond van het oorspronkelijke werk of wijzigingen ervan. In deze licentie wordt niet gedefinieerd welke mate van wijziging of afhankelijkheid van het oorspronkelijke werk vereist is om een werk als een bewerking te kunnen aanmerken; dat wordt bepaald conform het auteursrecht dat van toepassing is in de in artikel 15 bedoelde staat;
— „het werk”:het oorspronkelijke werk of de bewerkingen ervan;
— „de broncode”:de voor mensen leesbare vorm van het werk, die het gemakkelijkste door mensen kan worden bestudeerd en gewijzigd;
— „de uitvoerbare code”:elke code die over het algemeen is gecompileerd en is bedoeld om door een computer als een programma te worden uitgevoerd;
— „de licentiegever”:de natuurlijke of rechtspersoon die het werk krachtens de licentie verspreidt of mededeelt;
— „bewerker(s)”:elke natuurlijke of rechtspersoon die het werk krachtens de licentie wijzigt of op een andere wijze bijdraagt tot de totstandkoming van een bewerking;
— „de licentiehouder” of „u”:elke natuurlijke of rechtspersoon die het werk onder de voorwaarden van de licentie gebruikt; — „verspreiding” of „mededeling”:het verkopen, geven, uitlenen, verhuren, verspreiden, mededelen, doorgeven, of op een andere wijze online of offline beschikbaar stellen van kopieën van het werk of het verlenen van toegang tot de essentiële functies ervan ten behoeve van andere natuurlijke of rechtspersonen.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
2.Draagwijdte van de uit hoofde van de licentie verleende rechten
De licentiegever verleent u hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, voor een sublicentie in aanmerking komende licentie, om voor de duur van het aan het oorspronkelijke werk verbonden auteursrecht, het volgende te doen:
— het werk in alle omstandigheden en voor ongeacht welk doel te gebruiken;
— het werk te verveelvoudigen;
— het werk te wijzigen en op grond van het werk bewerkingen te ontwikkelen;
— het werk aan het publiek mede te delen, waaronder het recht om het werk of kopieën ervan aan het publiek ter beschikking te stellen of te vertonen, en het werk, in voorkomend geval, in het openbaar uit te voeren;
— het werk of kopieën ervan te verspreiden;
— het werk of kopieën ervan uit te lenen en te verhuren;
— de rechten op het werk of op kopieën ervan in sublicentie te geven.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend met gebruikmaking van alle thans bekende of nog uit te vinden media, dragers en formaten, voor zover het toepasselijke recht dit toestaat. In de landen waar immateriële rechten van toepassing zijn, doet de licentiegever afstand van zijn recht op uitoefening van zijn immateriële rechten in de mate die door het toepasselijke recht wordt toegestaan teneinde een doeltreffende uitoefening van de bovenvermelde in licentie gegeven economische rechten mogelijk te maken. De licentiegever verleent de licentiehouder een royaltyvrij, niet-exclusief gebruiksrecht op alle octrooien van de licentiegever, voor zover dit noodzakelijk is om de uit hoofde van deze licentie verleende rechten op het werk te gebruiken.
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
3.Mededeling van de broncode
De licentiegever kan het werk verstrekken in zijn broncode of als uitvoerbare code. Indien het werk als uitvoerbare code wordt verstrekt, verstrekt de licentiegever bij elke door hem verspreide kopie van het werk tevens een machinaal leesbare kopie van de broncode van het werk of geeft hij in een mededeling, volgende op de bij het werk gevoegde auteursrechtelijke kennisgeving, de plaats aan waar de broncode gemakkelijk en vrij toegankelijk is, zolang de licentiegever het werk blijft verspreiden of mededelen.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
4.Beperkingen van het auteursrecht
Geen enkele bepaling in deze licentie heeft ten doel de licentiehouder het recht te ontnemen een beroep te doen op een uitzondering op of een beperking van de exclusieve rechten van de rechthebbenden op het werk, of op de uitputting van die rechten of andere toepasselijke beperkingen daarvan.
5.Verplichtingen van de licentiehouder
De verlening van de bovenvermelde rechten is onderworpen aan een aantal aan de licentiehouder opgelegde beperkingen en verplichtingen. Het gaat om de onderstaande verplichtingen.
Attributierecht: de licentiehouder moet alle auteurs-, octrooi- of merkenrechtelijke kennisgevingen onverlet laten alsook alle kennisgevingen die naar de licentie en de afwijzing van garanties verwijzen. De licentiehouder moet een afschrift van deze kennisgevingen en een afschrift van de licentie bij elke kopie van het werk voegen die hij verspreidt of mededeelt. De licentiehouder moet in elke bewerking duidelijk aangeven dat het werk is gewijzigd, en eveneens de datum van wijziging vermelden.
Copyleftclausule: wanneer de licentiehouder kopieën van het oorspronkelijke werk of bewerkingen verspreidt of mededeelt, geschiedt die verspreiding of mededeling onder de voorwaarden van deze licentie of van een latere versie van deze licentie, tenzij het oorspronkelijke werk uitdrukkelijk alleen onder deze versie van de licentie wordt verspreid — bijvoorbeeld door de mededeling „alleen EUPL v. 1.2”. De licentiehouder (die licentiegever wordt) kan met betrekking tot het werk of de bewerkingen geen aanvullende bepalingen of voorwaarden opleggen of stellen die de voorwaarden van de licentie wijzigen of beperken.
Verenigbaarheidsclausule: wanneer de licentiehouder bewerkingen of kopieën ervan verspreidt of mededeelt die zijn gebaseerd op het werk en op een ander werk dat uit hoofde van een verenigbare licentie in licentie is gegeven, kan die verspreiding of mededeling geschieden onder de voorwaarden van deze verenigbare licentie. Voor de toepassing van deze clausule wordt onder „verenigbare licentie” verstaan, de licenties die in het aanhangsel bij deze licentie zijn opgesomd. Indien de verplichtingen van de licentiehouder uit hoofde van de verenigbare licentie in strijd zijn met diens verplichtingen uit hoofde van deze licentie, hebben de verplichtingen van de verenigbare licentie voorrang.
Verstrekking van de broncode: bij de verspreiding of mededeling van kopieën van het werk verstrekt de licentiehouder een machinaal leesbare kopie van de broncode of geeft hij aan waar deze broncode gemakkelijk en vrij toegankelijk is, zolang de licentiehouder het werk blijft verspreiden of mededelen.
Juridische bescherming: deze licentie verleent geen toestemming om handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken of namen van de licentiegever te gebruiken, behalve wanneer dit op grond van een redelijk en normaal gebruik noodzakelijk is om de oorsprong van het werk te beschrijven en de inhoud van de auteursrechtelijke kennisgeving te herhalen.
6.Auteursketen
De oorspronkelijke licentiegever garandeert dat hij houder is van het hierbij verleende auteursrecht op het oorspronkelijke werk dan wel dat dit hem in licentie is gegeven en dat hij de bevoegdheid heeft de licentie te verlenen. Elke bewerker garandeert dat hij houder is van het auteursrecht op de door hem aan het werk aangebrachte wijzigingen dan wel dat dit hem in licentie is gegeven en dat hij de bevoegdheid heeft de licentie te verlenen. Telkens wanneer u de licentie aanvaardt, verlenen de oorspronkelijke licentiegever en de opeenvolgende bewerkers u een licentie op hun bijdragen aan het werk onder de voorwaarden van deze licentie.
7.Uitsluiting van garantie
Het werk is een werk in ontwikkeling, dat voortdurend door vele bewerkers wordt verbeterd. Het is een onvoltooid werk, dat bijgevolg nog tekortkomingen of programmeerfouten („bugs”) kan vertonen, die onlosmakelijk verbonden zijn met dit soort ontwikkeling. Om die reden wordt het werk op grond van de licentie verstrekt „zoals het is” en zonder enige garantie met betrekking tot het werk te geven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een specifiek doel, de afwezigheid van tekortkomingen of fouten, de nauwkeurigheid, de eerbiediging van andere intellectuele-eigendomsrechten dan het in artikel 6 van deze licentie bedoelde auteursrecht. Deze uitsluiting van garantie is een essentieel onderdeel van de licentie en een voorwaarde voor de verlening van rechten op het werk.
8.Uitsluiting van aansprakelijkheid
Behoudens in het geval van een opzettelijke fout of directe schade aan natuurlijke personen, is de licentiegever in geen enkel geval aansprakelijk voor ongeacht welke directe of indirecte, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit de licentie of het gebruik van het werk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van het verlies van goodwill, verloren werkuren, een computerdefect of computerfout, het verlies van gegevens, of enige andere commerciële schade, zelfs indien de licentiegever werd gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. De licentiegever is echter aansprakelijk op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, voor zover deze wetgeving op het werk van toepassing is.
9.Aanvullende overeenkomsten
Bij de verspreiding van het werk kunt u ervoor kiezen een aanvullende overeenkomst te sluiten, waarin de verplichtingen of diensten overeenkomstig deze licentie worden omschreven. Indien deze verplichtingen worden aanvaard, kunt u echter alleen in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid handelen, en dus niet in naam van de oorspronkelijke licentiegever of een bewerker, en kunt u voorts alleen handelen indien u ermee instemt alle bewerkers schadeloos te stellen, te verdedigen of te vrijwaren met betrekking tot de aansprakelijkheid van of vorderingen tegen deze bewerkers op grond van het feit dat u een garantie of aanvullende aansprakelijkheid hebt aanvaard.
10.Aanvaarding van de licentie
De bepalingen van deze licentie kunnen worden aanvaard door te klikken op het pictogram „Ik ga akkoord”, dat zich bevindt onderaan het venster waarin de tekst van deze licentie is weergegeven, of door overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen op een soortgelijke wijze met de licentie in te stemmen. Door op dat pictogram te klikken geeft u aan dat u deze licentie en alle voorwaarden ervan ondubbelzinnig en onherroepelijk aanvaardt. Evenzo aanvaardt u onherroepelijk deze licentie en alle voorwaarden ervan door uitoefening van de rechten die u in artikel 2 van deze licentie zijn verleend, zoals het gebruik van het werk, het creëren door u van een bewerking of de verspreiding of mededeling door u van het werk of kopieën ervan.
11.Voorlichting van het publiek
Indien u het werk verspreidt of mededeelt door middel van elektronische communicatiemiddelen (bijvoorbeeld door voor te stellen het werk op afstand te downloaden), moet het distributiekanaal of het medium (bijvoorbeeld een website) het publiek ten minste de gegevens verschaffen die door het toepasselijke recht zijn voorgeschreven met betrekking tot de licentiegever, de licentie en de wijze waarop deze kan worden geraadpleegd, gesloten, opgeslagen en gereproduceerd door de licentiehouder.
12.Einde van de licentie
De licentie en de uit hoofde daarvan verleende rechten eindigen automatisch bij elke inbreuk door de licentiehouder op de voorwaarden van de licentie. Dit einde beëindigt niet de licenties van personen die het werk van de licentiehouder krachtens de licentie hebben ontvangen, mits deze personen zich volledig aan de licentie houden.
13.Overige
Onverminderd artikel 9 vormt de licentie de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het werk. Indien een bepaling van de licentie volgens het toepasselijke recht ongeldig is of niet uitvoerbaar is, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de licentie in haar geheel. Deze bepaling dient zodanig te worden uitgelegd of gewijzigd dat zij geldig en uitvoerbaar wordt. De Europese Commissie kan, voor zover dit noodzakelijk en redelijk is, versies in andere talen of nieuwe versies van deze licentie of geactualiseerde versies van dit aanhangsel publiceren, zonder de draagwijdte van de uit hoofde van de licentie verleende rechten te beperken. Nieuwe versies van de licentie zullen worden gepubliceerd met een uniek versienummer. Alle door de Europese Commissie goedgekeurde taalversies van deze licentie hebben dezelfde waarde. De partijen kunnen zich beroepen op de taalversie van hun keuze.
14.Bevoegd gerecht
Onverminderd specifieke overeenkomsten tussen de partijen,
— vallen alle geschillen tussen de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie, als licentiegeefster, en een licentiehouder in verband met de uitlegging van deze licentie onder de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie, conform artikel 272 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
— vallen alle geschillen tussen andere partijen in verband met de uitlegging van deze licentie onder de uitsluitende bevoegdheid van het bevoegde gerecht van de plaats waar de licentiegever is gevestigd of zijn voornaamste activiteit uitoefent.
15.Toepasselijk recht
Onverminderd specifieke overeenkomsten tussen de partijen,
— wordt deze licentie beheerst door het recht van de lidstaat van de Europese Unie waar de licentiegever zijn statutaire zetel, verblijfplaats of hoofdkantoor heeft,
— wordt deze licentie beheerst door het Belgische recht indien de licentiegever geen statutaire zetel, verblijfplaats of hoofdkantoor heeft in een lidstaat van de Europese Unie.
Aanhangsel
„Verenigbare licenties” in de zin van artikel 5 EUPL zijn:
— GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3
— GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3
— Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0
— Eclipse Public License (EPL) v. 1.0
— CeCILL v. 2.0, v. 2.1
— Mozilla Public Licence (MPL) v. 2
— GNU Lesser General Public Licence (LGPL) v. 2.1, v. 3
— Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) voor andere werken dan software
— European Union Public Licence (EUPL) v. 1.1, v. 1.2
— Québec Free and Open-Source Licence — Reciprocity (LiLiQ-R) of Strong Reciprocity (LiLiQ-R+).
De Europese Commissie kan dit aanhangsel actualiseren in geval van latere versies van de bovengenoemde licenties zonder dat er een nieuwe EUPL-versie wordt ontwikkeld, zolang die versies de uit hoofde van artikel 2 van deze licentie verleende rechten verlenen en ze de betrokken broncode beschermen tegen exclusieve toe-eigening.
Voor alle andere wijzigingen van of aanvullingen op dit aanhangsel is de ontwikkeling van een nieuwe EUPL-versie vereist.

0
config/buildArray.js Normal file
View File

870
config/exampleArray.js Normal file
View File

@@ -0,0 +1,870 @@
const inputExample =
//tensor 1
[
// 1 prediction per hour
[
// 24 window size
[
//166 features of which the first feature is the hour of the day all the other values are precipation values
//These values are meaningless they need to be translated first into the correct format
//How do the transformations work?
-0.65066296, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
-0.50620914, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
-0.36175531, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
-0.21730149, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
-0.07284767, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
