first commit

This commit is contained in:
znetsixe
2025-05-14 10:08:34 +02:00
parent 0e5a2b836b
commit 6df8af593d
11 changed files with 4561 additions and 3 deletions

12
LICENSE
View File

@@ -1,9 +1,15 @@
MIT License MIT License
Copyright (c) 2025 RnD Copyright (c) 2025 Rene De Ren / Sjoerd Fijnje
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to use,
copy, modify, merge, publish, and distribute the Software for **personal, scientific, or educational purposes**, subject to the following conditions:
**Commercial use of the Software or any derivative work is explicitly prohibited without prior written consent from the authors.**
This includes but is not limited to resale, inclusion in paid products or services, and monetized distribution.
Any commercial usage must be governed by a shared license or explicit contractual agreement with the authors.
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED...

0
config/buildArray.js Normal file
View File

870
config/exampleArray.js Normal file
View File

@@ -0,0 +1,870 @@
const inputExample =
//tensor 1
[
// 1 prediction per hour
[
// 24 window size
[
//166 features of which the first feature is the hour of the day all the other values are precipation values
//These values are meaningless they need to be translated first into the correct format
//How do the transformations work?
-0.65066296, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
-0.50620914, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
-0.36175531, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
-0.21730149, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
-0.07284767, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
0.07160615, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
0.21605998, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
0.3605138, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043, -0.18223418,
-0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789, -0.18886069,
-0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805, -0.17851964,
-0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519, -0.18139249,
-0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596, -0.1889744,
-0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726, -0.18029169,
-0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477, -0.18214581,
-0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834, -0.18939162,
-0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634, -0.19020126,
-0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292, -0.18869072,
-0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625, -0.18026013,
-0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088, -0.18624909,
-0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643, -0.18892376,
-0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106, -0.18773453,
-0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542, -0.18666336,
-0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058, -0.18611566,
-0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337, -0.19944471,
-0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408, -0.18708849,
-0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511, -0.19538267,
-0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388, -0.19278597,
-0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596, -0.18098748,
-0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762, -0.18952964,
-0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006, -0.18490676,
-0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261, -0.19567896,
-0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807, -0.18982206,
-0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196, -0.18424004,
-0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638, -0.19084519,
-0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297, -0.1889949,
-0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276, -0.19409975,
-0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783, -0.19012038,
-0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434, -0.19351482,
-0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896, -0.19387078,
-0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881, -0.18577042,
],
[
0.50496762, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
0.64942144, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
-0.18490676, -0.18425256, -0.18282198, -0.18047893, -0.17963261,
-0.19567896, -0.19192091, -0.18874464, -0.18849974, -0.1898807,
-0.18982206, -0.1882855, -0.19054112, -0.18959366, -0.18676196,
-0.18424004, -0.18355161, -0.18516647, -0.19370953, -0.19216638,
-0.19084519, -0.18945748, -0.1898998, -0.18970484, -0.18697297,
-0.1889949, -0.19083625, -0.19014625, -0.19090196, -0.19471276,
-0.19409975, -0.1935458, -0.19110129, -0.18852621, -0.1896783,
-0.19012038, -0.18907574, -0.19738469, -0.19826875, -0.19619434,
-0.19351482, -0.19247084, -0.19158516, -0.18882761, -0.19663896,
-0.19387078, -0.19137178, -0.19101838, -0.18902259, -0.18740881,
-0.18577042,
],
[
0.79387527, -0.1888816, -0.19213369, -0.19328518, -0.18170043,
-0.18223418, -0.18370405, -0.18517574, -0.18551063, -0.18683789,
-0.18886069, -0.18927826, -0.18696358, -0.17307445, -0.17702805,
-0.17851964, -0.17654074, -0.17762018, -0.1796983, -0.18136519,
-0.18139249, -0.18250296, -0.18198996, -0.18138494, -0.18618596,
-0.1889744, -0.18739212, -0.17126027, -0.17405689, -0.1762726,
-0.18029169, -0.1885969, -0.18849469, -0.19095787, -0.18038477,
-0.18214581, -0.18189491, -0.18189534, -0.18381298, -0.18393834,
-0.18939162, -0.17176759, -0.17026471, -0.17394295, -0.17903634,
-0.19020126, -0.18912097, -0.18823564, -0.17929266, -0.18775292,
-0.18869072, -0.18756475, -0.18702924, -0.18671379, -0.17348625,
-0.18026013, -0.1814532, -0.18132141, -0.18308498, -0.18331088,
-0.18624909, -0.18811531, -0.19032778, -0.18967649, -0.18800643,
-0.18892376, -0.18933033, -0.18079819, -0.18595871, -0.18796106,
-0.18773453, -0.19043156, -0.1891853, -0.18971276, -0.18899542,
-0.18666336, -0.1879662, -0.18708836, -0.1893528, -0.18959058,
-0.18611566, -0.19272971, -0.19552121, -0.19478238, -0.19681337,
-0.19944471, -0.19903339, -0.19263975, -0.18716142, -0.1877408,
-0.18708849, -0.18419774, -0.18278112, -0.18275773, -0.19600511,
-0.19538267, -0.19162537, -0.192591, -0.19787251, -0.19998388,
-0.19278597, -0.18786678, -0.18582166, -0.18569262, -0.18191596,
-0.18098748, -0.18121272, -0.19626444, -0.19792468, -0.19207762,
-0.18952964, -0.19189596, -0.19348373, -0.19015691, -0.1844006,
